C WorldWide Emerging Markets 1A (Henki-Fennia)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,70 | 25,66 | 20,02 | 3,60 | -24,63 | 6,88 | 6,32 | -7,78 |
+/- Rahastoluokka | -1,44 | 4,62 | 12,05 | -1,46 | -7,85 | 0,28 | -6,99 | -5,78 |
+/- Indeksi | -5,22 | 4,51 | 12,21 | -2,09 | -11,84 | 0,42 | -7,93 | -5,71 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 70 | 19 | 9 | 63 | 93 | 37 | 91 | 97 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 kuukausi | -9,37 | -3,50 | -3,25 |
3 kuukautta | -14,95 | -15,47 | -15,02 |
6 kuukautta | -14,98 | -8,81 | -7,79 |
Vuoden alusta | -14,57 | -14,92 | -13,96 |
1 vuosi | -12,56 | -17,69 | -18,84 |
3 v vuositasolla | -5,62 | -6,13 | -7,18 |
5 v vuositasolla | 1,06 | -4,85 | -5,58 |
10 v. vuositasolla | 1,14 | -1,39 | -2,06 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -7,78 | - | - | - |
2024 | 5,76 | 3,58 | -2,91 | -0,03 |
2023 | 1,84 | -1,96 | 0,09 | 6,95 |
2022 | -12,07 | -10,25 | -5,38 | 0,95 |
2021 | 5,49 | 4,36 | -4,07 | -1,91 |
2020 | -20,91 | 20,29 | 9,09 | 15,65 |
Mainos |