BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä maltillinen, USD | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | |
Beeta | 1,06 | 0,91 |
Alfa | -1,74 | -3,17 |
Mainos |