BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä maltillinen, USD | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | |
Beeta | 1,07 | 0,91 |
Alfa | -0,75 | -2,38 |
Mainos |