BlackRock Global Funds - India Fund D2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,01 | 10,89 | 0,80 | 36,81 | -8,96 | 13,81 | 15,65 | -10,15 |
+/- Rahastoluokka | 1,24 | 3,75 | -3,29 | 1,11 | -3,32 | -4,46 | -4,92 | -0,48 |
+/- Indeksi | - | - | - | 0,82 | -7,62 | -4,00 | -1,43 | -3,29 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 48 | 25 | 69 | 40 | 73 | 76 | 81 | 62 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 16.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,23 | -0,67 | 0,23 |
1 viikko | 0,82 | -4,27 | -4,39 |
1 kuukausi | 2,07 | -3,83 | -3,71 |
3 kuukautta | -11,29 | -13,40 | -13,50 |
6 kuukautta | -15,61 | -11,33 | -7,01 |
Vuoden alusta | -14,65 | -12,60 | -13,36 |
1 vuosi | -9,26 | -18,02 | -12,58 |
3 v vuositasolla | 1,65 | -5,46 | -6,17 |
5 v vuositasolla | 14,73 | -2,50 | -4,81 |
10 v. vuositasolla | 5,46 | -1,89 | -2,92 |
Luokka: Intia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar India TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -10,15 | - | - | - |
2024 | 4,49 | 13,85 | -2,05 | -0,76 |
2023 | -4,11 | 10,31 | 4,19 | 3,27 |
2022 | -3,59 | -8,99 | 12,54 | -7,80 |
2021 | 10,43 | 3,27 | 18,62 | 1,14 |
2020 | -31,81 | 16,83 | 6,78 | 18,49 |
Mainos |