BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | |
Beeta | 1,14 | 1,07 |
Alfa | 2,38 | 2,61 |
Mainos |