Erikoissijoitusrahasto UB Smart IRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Effective 24.09.2015, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,91 | -3,44 | 12,55 | -0,32 | 15,25 | -9,43 | 10,94 | 8,51 |
+/- Rahastoluokka | 2,46 | 3,44 | 0,02 | -2,70 | 5,84 | 3,51 | 2,61 | 1,67 |
+/- Indeksi | - | - | - | -4,55 | 3,74 | 2,85 | -0,04 | 0,13 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 18 | 8 | 51 | 78 | 9 | 16 | 18 | 27 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 20.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,10 | 0,01 | -0,02 |
1 viikko | -0,18 | 0,28 | -0,14 |
1 kuukausi | -0,37 | 0,00 | -0,32 |
3 kuukautta | 3,01 | 0,60 | 0,08 |
6 kuukautta | 4,06 | 0,36 | -0,75 |
Vuoden alusta | 9,83 | 1,11 | -0,62 |
1 vuosi | 13,02 | -0,33 | -1,93 |
3 v vuositasolla | 3,30 | 2,95 | 1,00 |
5 v vuositasolla | 5,22 | 2,17 | 0,41 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro | |||
Indeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 3,73 | 2,12 | 2,92 | - |
2023 | 4,02 | 1,83 | -0,21 | 4,96 |
2022 | -3,11 | -6,56 | -1,76 | 1,83 |
2021 | 6,30 | 3,54 | 1,50 | 3,17 |
2020 | -14,74 | 5,80 | 2,86 | 7,43 |
2019 | 6,81 | 2,59 | 1,12 | 1,58 |
Mainos |