East Capital Russia A EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 28.02.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 28.02.2022 | 28.02.2022 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
MSCI EM Europe Growth GR USD | ||
Beeta | 0,76 | 0,90 |
Alfa | 5,87 | 11,80 |
Mainos |