BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä globaali maltillinen, euro | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beeta | 1,22 | 1,22 |
Alfa | -2,28 | -2,28 |
Mainos |