BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 SGD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,16 | 19,63 | 10,63 | 11,89 | -11,18 | 8,58 | 10,22 | -4,69 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,44 | - | - |
1 viikko | 1,28 | - | - |
1 kuukausi | -4,80 | - | - |
3 kuukautta | -8,90 | - | - |
6 kuukautta | -8,83 | - | - |
Vuoden alusta | -7,79 | - | - |
1 vuosi | -0,04 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,62 | - | - |
5 v vuositasolla | 6,06 | - | - |
10 v. vuositasolla | 2,94 | - | - |
Luokka: Yhdistelmä, muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,69 | - | - | - |
2024 | 4,82 | 1,16 | 4,90 | -0,91 |
2023 | 2,28 | 0,69 | -2,02 | 7,59 |
2022 | -4,53 | -8,90 | -1,10 | 3,26 |
2021 | 4,16 | 3,43 | -0,60 | 4,49 |
2020 | -15,75 | 12,82 | 5,72 | 10,10 |
Mainos |