POP Korkosalkku CRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko joustava globaali, EUR suojattu | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 28.02.2017 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 28.02.2017 | 28.02.2017 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | |
Beeta | 0,94 | 0,32 |
Alfa | 2,36 | 3,04 |
Mainos |