BlackRock Global Funds - European Value Fund D2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 7,16 | -18,56 | 22,32 | 4,00 | 22,39 | -3,95 | 14,80 | 13,05 |
+/- Rahastoluokka | -2,12 | -4,16 | 1,57 | 11,79 | -0,40 | 3,93 | -0,27 | 5,23 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | -1,09 | 3,42 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 80 | 83 | 37 | 1 | 58 | 23 | 54 | 9 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 04.12.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,70 | 0,29 | 0,45 |
1 viikko | 2,46 | 1,43 | 1,05 |
1 kuukausi | 1,43 | 1,09 | 1,26 |
3 kuukautta | 2,88 | 3,59 | 2,78 |
6 kuukautta | 4,15 | 5,46 | 3,70 |
Vuoden alusta | 15,16 | 6,46 | 4,86 |
1 vuosi | 17,78 | 6,20 | 4,94 |
3 v vuositasolla | 10,23 | 2,91 | 0,83 |
5 v vuositasolla | 11,02 | 4,33 | 3,54 |
10 v. vuositasolla | 6,98 | 1,93 | 1,48 |
Luokka: Eurooppa suuret arvoyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.11.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 6,73 | 1,14 | 6,81 | - |
2023 | 5,35 | 3,85 | 0,45 | 4,47 |
2022 | -4,02 | -8,37 | -3,36 | 13,03 |
2021 | 7,95 | 4,14 | 1,32 | 7,46 |
2020 | -24,08 | 15,97 | 1,03 | 16,91 |
2019 | 11,93 | 0,68 | 1,57 | 6,86 |
Mainos |