SEB Global Focus Fund D (USD)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar US Market Ext NR USD | |
Beeta | 0,95 | 0,89 |
Alfa | 0,02 | -1,28 |
Mainos |