Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged) EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -16,86 | 14,73 | 13,97 | -7,03 | -25,40 | 0,17 | -5,10 | 0,11 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 09.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,61 | - | - |
1 viikko | -9,55 | - | - |
1 kuukausi | -11,85 | - | - |
3 kuukautta | -7,31 | - | - |
6 kuukautta | -15,88 | - | - |
Vuoden alusta | -8,38 | - | - |
1 vuosi | -12,06 | - | - |
3 v vuositasolla | -9,74 | - | - |
5 v vuositasolla | -2,72 | - | - |
10 v. vuositasolla | -3,02 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 0,11 | - | - | - |
2024 | -1,74 | 2,89 | 4,68 | -10,33 |
2023 | 0,63 | -0,29 | -6,13 | 6,34 |
2022 | -9,55 | -11,69 | -9,57 | 3,28 |
2021 | 1,81 | 1,42 | -9,67 | -0,32 |
2020 | -23,86 | 16,79 | 9,50 | 17,05 |
Mainos |