BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR IncRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori energia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beeta | 1,07 | 1,07 |
Alfa | 0,78 | 0,78 |
Mainos |