BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund A2 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Vaihtoeht. - markkinaneutraali - osakkeet EUR | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Biotechnology NR USD | |
Beeta | 0,03 | 0,19 |
Alfa | -0,56 | -0,89 |
Mainos |