Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AVRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori ympäristö osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global TME NR USD | Chile Aggressive Allocation | |
Beeta | 1,15 | 1,22 |
Alfa | -8,75 | -6,90 |
Mainos |