BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori uusiutuva energia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Chile Aggressive Allocation | |
Beeta | 1,21 | 1,35 |
Alfa | -1,64 | -9,61 |
Mainos |