AXA World Funds - Europe Real Estate I Capitalisation EUR (Hedged)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Kiinteistöyhtiöt muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar DM Eur Real Est GR EUR | ||
Beeta | - | 0,96 |
Alfa | - | -0,13 |
Mainos |