Franklin India Fund N(acc)PLN-H1Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 43,06 | -18,85 | 6,53 | 0,57 | 23,35 | -13,34 | 37,42 | 14,11 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,41 | - | - |
1 viikko | -0,07 | - | - |
1 kuukausi | -3,72 | - | - |
3 kuukautta | -4,52 | - | - |
6 kuukautta | 3,91 | - | - |
Vuoden alusta | 13,44 | - | - |
1 vuosi | 22,92 | - | - |
3 v vuositasolla | 9,94 | - | - |
5 v vuositasolla | 11,71 | - | - |
10 v. vuositasolla | 6,60 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 6,59 | 7,22 | 6,82 | - |
2023 | -1,07 | 18,24 | -0,01 | 17,49 |
2022 | -7,86 | -13,95 | 3,21 | 5,90 |
2021 | 3,68 | 8,61 | 9,81 | -0,25 |
2020 | -38,04 | 20,55 | 9,66 | 22,77 |
2019 | 3,10 | 4,76 | -8,29 | 7,54 |
Mainos |