BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä, muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 30.11.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Australia NZ 50/50 GR USD | ||
Beeta | - | 0,93 |
Alfa | - | -4,10 |
Mainos |