Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation AUD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 33,29 | -21,97 | 21,49 | 19,98 | -5,36 | -26,28 | 1,69 | 5,99 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,15 | - | - |
1 viikko | 1,46 | - | - |
1 kuukausi | -4,20 | - | - |
3 kuukautta | 1,26 | - | - |
6 kuukautta | 0,23 | - | - |
Vuoden alusta | 7,36 | - | - |
1 vuosi | 13,44 | - | - |
3 v vuositasolla | -8,22 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,04 | - | - |
10 v. vuositasolla | 0,60 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 0,77 | 8,46 | 4,63 | - |
2023 | 0,02 | 0,03 | -5,97 | 8,09 |
2022 | -4,08 | -16,88 | -12,53 | 5,71 |
2021 | 5,13 | 0,88 | -10,04 | -0,81 |
2020 | -33,34 | 29,78 | 10,02 | 26,06 |
2019 | 13,11 | -1,22 | -3,45 | 12,61 |
Mainos |