BlackRock Global Funds - European Fund A4 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beeta | 1,15 | 1,15 |
Alfa | -3,45 | -3,45 |
Mainos |