BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -7,96 | 38,62 | 11,77 | 40,10 | -17,17 | 16,40 | 15,75 | -12,32 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 06.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,85 | - | - |
1 viikko | 3,23 | - | - |
1 kuukausi | 7,25 | - | - |
3 kuukautta | -14,93 | - | - |
6 kuukautta | -5,84 | - | - |
Vuoden alusta | -9,29 | - | - |
1 vuosi | -5,80 | - | - |
3 v vuositasolla | 7,05 | - | - |
5 v vuositasolla | 11,09 | - | - |
10 v. vuositasolla | 6,59 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -6,91 | - | - | - |
2024 | 14,36 | 1,64 | -4,91 | 4,72 |
2023 | 12,49 | 2,83 | -2,23 | 2,93 |
2022 | -10,21 | -13,05 | 3,98 | 2,03 |
2021 | 9,65 | 10,40 | 4,05 | 11,23 |
2020 | -14,33 | 16,48 | 3,43 | 8,29 |
Mainos |