BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -12,97 | 19,48 | 19,98 | 8,79 | -16,91 | 8,91 | 5,67 | 1,48 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 11.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,74 | - | - |
1 viikko | -4,33 | - | - |
1 kuukausi | -9,14 | - | - |
3 kuukautta | -9,16 | - | - |
6 kuukautta | -3,78 | - | - |
Vuoden alusta | -4,96 | - | - |
1 vuosi | -1,14 | - | - |
3 v vuositasolla | -1,37 | - | - |
5 v vuositasolla | 6,89 | - | - |
10 v. vuositasolla | 3,21 | - | - |
Luokka: Yhdistelmä, muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 3,10 | 4,50 | 3,50 | -5,25 |
2023 | 0,31 | 2,27 | -3,80 | 10,37 |
2022 | -0,62 | -14,11 | -4,52 | 1,94 |
2021 | 4,87 | 2,38 | -3,11 | 4,58 |
2020 | -22,51 | 24,54 | 8,05 | 15,06 |
Mainos |