Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap HUFRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma kasvuyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR | |
Beeta | 1,05 | 1,43 |
Alfa | -10,34 | -11,29 |
Mainos |