Franklin India Fund W(acc)GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 22,01 | -10,77 | 10,44 | 4,39 | 36,40 | -5,62 | 24,15 | 17,40 |
+/- Rahastoluokka | -1,76 | -2,53 | 3,31 | 0,30 | 0,71 | 0,03 | 5,88 | 0,40 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | 0,41 | -4,27 | 6,35 | 1,10 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 50 | 73 | 27 | 46 | 39 | 54 | 14 | 40 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,08 | -0,78 | 0,92 |
1 viikko | 0,72 | -0,68 | 1,16 |
1 kuukausi | -0,10 | 2,18 | 4,17 |
3 kuukautta | 3,14 | 2,25 | 6,29 |
6 kuukautta | 10,50 | 3,28 | 7,21 |
Vuoden alusta | 20,88 | 3,08 | 5,96 |
1 vuosi | 28,86 | 2,77 | 2,82 |
3 v vuositasolla | 10,77 | 1,91 | 1,62 |
5 v vuositasolla | 15,37 | 1,83 | 0,99 |
10 v. vuositasolla | 10,69 | 0,60 | -0,01 |
Luokka: Intia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar India TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 8,56 | 8,35 | 2,67 | - |
2023 | -2,23 | 11,41 | 7,33 | 6,19 |
2022 | -3,72 | -7,58 | 13,34 | -6,41 |
2021 | 10,42 | 5,34 | 15,28 | 1,72 |
2020 | -29,69 | 15,34 | 8,39 | 18,75 |
2019 | 6,00 | 2,82 | -0,66 | 2,01 |
Mainos |