Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 14,92 | -13,85 | 36,58 | 14,05 | 32,24 | -30,05 | 21,26 | 1,40 |
+/- Rahastoluokka | 2,52 | -2,53 | 6,22 | 5,55 | 7,71 | -9,56 | 5,11 | -1,95 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | 5,06 | -5,95 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 23 | 68 | 12 | 18 | 13 | 96 | 15 | 73 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,45 | -0,33 | -0,21 |
1 viikko | -0,74 | -1,47 | -2,68 |
1 kuukausi | -4,10 | -1,80 | -1,65 |
3 kuukautta | -6,18 | -3,05 | -3,14 |
6 kuukautta | -7,64 | -3,37 | -4,65 |
Vuoden alusta | -0,08 | -4,66 | -8,41 |
1 vuosi | 8,44 | -1,95 | -5,13 |
3 v vuositasolla | -6,22 | -4,11 | -8,06 |
5 v vuositasolla | 6,06 | -0,71 | -1,52 |
10 v. vuositasolla | 7,52 | 0,37 | 0,06 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 8,87 | -0,53 | 0,04 | - |
2023 | 13,50 | 1,67 | -7,14 | 13,16 |
2022 | -16,10 | -21,29 | -6,74 | 13,58 |
2021 | 7,62 | 10,06 | 2,28 | 9,16 |
2020 | -18,33 | 19,70 | 8,05 | 7,98 |
2019 | 16,90 | 4,06 | 0,35 | 11,88 |
Mainos |