BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D4 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2022 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 0,38 | 26,19 | 8,81 | -11,34 | 35,12 | -11,92 | 23,36 | -58,92 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | 99 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 28.02.2022 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -37,75 | - | - |
1 viikko | -50,39 | - | - |
1 kuukausi | -56,63 | - | - |
3 kuukautta | -59,17 | - | - |
6 kuukautta | -60,02 | - | - |
Vuoden alusta | -58,92 | - | - |
1 vuosi | -50,78 | - | - |
3 v vuositasolla | -18,20 | - | - |
5 v vuositasolla | -10,56 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2022 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2021 | 8,23 | 13,65 | 7,25 | -6,50 |
2020 | -37,35 | 20,69 | -7,56 | 26,01 |
2019 | 10,25 | 14,88 | -0,59 | 7,32 |
2018 | -0,44 | -3,56 | -0,94 | -6,79 |
2017 | 2,78 | -1,90 | 6,53 | 1,30 |
Mainos |