BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -11,71 | 17,61 | 11,11 | 6,13 | -15,75 | 23,00 | 11,71 | 4,58 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 11.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,61 | - | - |
1 viikko | -2,65 | - | - |
1 kuukausi | -4,53 | - | - |
3 kuukautta | -2,51 | - | - |
6 kuukautta | 3,37 | - | - |
Vuoden alusta | 0,66 | - | - |
1 vuosi | 6,61 | - | - |
3 v vuositasolla | 10,38 | - | - |
5 v vuositasolla | 8,60 | - | - |
10 v. vuositasolla | 5,16 | - | - |
Luokka: Yhdistelmä, muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 6,47 | 1,40 | 4,67 | -1,15 |
2023 | 4,18 | 9,71 | -7,16 | 15,91 |
2022 | -7,10 | -12,33 | -6,09 | 10,13 |
2021 | 0,09 | 7,36 | -3,71 | 2,56 |
2020 | -18,61 | 16,36 | 6,00 | 10,69 |
Mainos |