BlackRock Global Funds - European Value Fund D4 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Eurooppa suuret arvoyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | |
Beeta | 1,00 | 0,75 |
Alfa | 0,28 | 9,26 |
Mainos |