BlackRock Global Funds - India Fund D4 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 24,68 | -7,40 | 11,63 | 0,92 | 36,31 | -9,14 | 14,48 | 10,40 |
+/- Rahastoluokka | 0,91 | 0,85 | 4,50 | -3,16 | 0,61 | -3,50 | -3,79 | -6,60 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | 0,32 | -7,80 | -3,33 | -5,90 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 39 | 51 | 18 | 70 | 40 | 76 | 72 | 95 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,52 | 1,01 | 0,47 |
1 viikko | 2,78 | 0,08 | 0,59 |
1 kuukausi | 1,44 | -0,48 | 1,33 |
3 kuukautta | 0,12 | -3,00 | 0,64 |
6 kuukautta | 3,41 | -6,30 | -2,35 |
Vuoden alusta | 14,43 | -6,69 | -3,99 |
1 vuosi | 20,93 | -7,17 | -7,94 |
3 v vuositasolla | 6,02 | -4,07 | -4,79 |
5 v vuositasolla | 10,60 | -3,64 | -4,44 |
10 v. vuositasolla | 9,45 | -0,72 | -1,58 |
Luokka: Intia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar India TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 4,35 | 13,50 | -1,64 | - |
2023 | -3,80 | 10,43 | 3,80 | 3,82 |
2022 | -3,60 | -9,37 | 13,19 | -8,12 |
2021 | 10,05 | 3,25 | 18,62 | 1,13 |
2020 | -32,09 | 17,35 | 6,81 | 18,56 |
2019 | 9,91 | -0,30 | 0,66 | 1,20 |
Mainos |