Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHFRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -11,45 | 37,94 | 13,79 | 35,20 | -26,67 | 24,29 | -2,53 | -5,95 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,57 | - | - |
1 viikko | -0,05 | - | - |
1 kuukausi | -8,64 | - | - |
3 kuukautta | -12,42 | - | - |
6 kuukautta | -13,44 | - | - |
Vuoden alusta | -9,48 | - | - |
1 vuosi | -13,33 | - | - |
3 v vuositasolla | -0,48 | - | - |
5 v vuositasolla | 6,50 | - | - |
10 v. vuositasolla | 4,21 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -5,95 | - | - | - |
2024 | 4,70 | -0,76 | 1,24 | -7,33 |
2023 | 12,71 | 3,04 | -7,50 | 15,70 |
2022 | -15,14 | -19,30 | -3,61 | 11,10 |
2021 | 5,05 | 10,51 | 3,35 | 12,68 |
2020 | -15,59 | 18,84 | 6,59 | 6,42 |
Mainos |