Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHFRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 5,76 | -11,45 | 37,94 | 13,79 | 35,20 | -26,67 | 24,29 | -1,12 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,29 | - | - |
1 viikko | -0,50 | - | - |
1 kuukausi | -3,79 | - | - |
3 kuukautta | -5,42 | - | - |
6 kuukautta | -4,08 | - | - |
Vuoden alusta | -2,17 | - | - |
1 vuosi | 8,45 | - | - |
3 v vuositasolla | -4,30 | - | - |
5 v vuositasolla | 7,66 | - | - |
10 v. vuositasolla | 8,84 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 4,70 | -0,76 | 1,24 | - |
2023 | 12,71 | 3,04 | -7,50 | 15,70 |
2022 | -15,14 | -19,30 | -3,61 | 11,10 |
2021 | 5,05 | 10,51 | 3,35 | 12,68 |
2020 | -15,59 | 18,84 | 6,59 | 6,42 |
2019 | 16,31 | 5,49 | 1,93 | 10,30 |
Mainos |