Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity IT EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -22,00 | 28,20 | 10,43 | 12,62 | -24,42 | 18,72 | 9,86 | 8,40 |
+/- Rahastoluokka | -2,04 | 4,61 | 7,79 | -1,42 | -6,89 | 3,46 | 0,14 | -1,90 |
+/- Indeksi | - | - | - | -2,18 | -8,51 | -0,16 | -7,20 | -5,42 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 72 | 15 | 6 | 73 | 90 | 31 | 58 | 80 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 08.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,75 | 0,74 | -0,08 |
1 viikko | 3,10 | 0,47 | -0,21 |
1 kuukausi | 14,65 | -1,39 | -0,03 |
3 kuukautta | 2,62 | -2,56 | -4,68 |
6 kuukautta | 12,72 | -2,84 | -8,49 |
Vuoden alusta | 11,75 | -2,16 | -5,82 |
1 vuosi | 15,50 | -1,46 | -10,94 |
3 v vuositasolla | 12,05 | 0,35 | -5,96 |
5 v vuositasolla | 9,92 | -1,08 | -4,45 |
10 v. vuositasolla | 5,34 | 0,58 | -0,34 |
Luokka: Saksa osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Germany TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 7,58 | - | - | - |
2024 | 6,06 | 0,65 | 4,50 | -1,52 |
2023 | 10,85 | 1,06 | -3,45 | 9,77 |
2022 | -14,13 | -16,51 | -7,40 | 13,84 |
2021 | 1,80 | 6,11 | -0,18 | 4,45 |
2020 | -25,17 | 26,21 | 7,22 | 9,05 |
Mainos |