BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 SGD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.04.2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 30.04.2018 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | ||
Beeta | - | 1,33 |
Alfa | - | -4,84 |
Mainos |