Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -8,01 | 41,78 | 5,50 | 42,48 | -23,27 | 18,97 | 8,31 | -6,53 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,01 | - | - |
1 viikko | -1,63 | - | - |
1 kuukausi | -14,72 | - | - |
3 kuukautta | -20,25 | - | - |
6 kuukautta | -16,00 | - | - |
Vuoden alusta | -16,90 | - | - |
1 vuosi | -18,24 | - | - |
3 v vuositasolla | -1,15 | - | - |
5 v vuositasolla | 6,51 | - | - |
10 v. vuositasolla | 4,71 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -6,53 | - | - | - |
2024 | 11,57 | 0,41 | -3,78 | 0,48 |
2023 | 11,99 | 1,61 | -4,01 | 8,91 |
2022 | -13,91 | -15,73 | 0,23 | 5,51 |
2021 | 12,09 | 9,11 | 4,68 | 11,29 |
2020 | -16,29 | 17,35 | 3,61 | 3,66 |
Mainos |