BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 7,45 | 11,42 | -2,89 | 4,51 | -9,59 | 6,37 | 10,83 | -4,55 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,99 | - | - |
1 viikko | -0,63 | - | - |
1 kuukausi | -2,24 | - | - |
3 kuukautta | -7,34 | - | - |
6 kuukautta | -1,75 | - | - |
Vuoden alusta | -7,58 | - | - |
1 vuosi | 0,15 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,32 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,21 | - | - |
10 v. vuositasolla | 1,16 | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,55 | - | - | - |
2024 | 2,28 | 0,40 | -0,22 | 8,16 |
2023 | 0,93 | 0,29 | 2,08 | 2,94 |
2022 | -3,47 | -0,91 | 2,39 | -7,69 |
2021 | 2,10 | -1,37 | 2,40 | 1,36 |
2020 | 0,28 | 1,84 | -2,31 | -2,67 |
Mainos |