Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth IT H2-USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 2,70 | -7,08 | 43,15 | 6,51 | 43,57 | -22,62 | 20,02 | 4,52 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 2,43 | - | - |
1 viikko | 0,47 | - | - |
1 kuukausi | -0,22 | - | - |
3 kuukautta | 0,63 | - | - |
6 kuukautta | -3,09 | - | - |
Vuoden alusta | 7,58 | - | - |
1 vuosi | 15,19 | - | - |
3 v vuositasolla | -1,23 | - | - |
5 v vuositasolla | 9,60 | - | - |
10 v. vuositasolla | 11,35 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 11,82 | 0,64 | -3,56 | - |
2023 | 12,23 | 1,82 | -3,81 | 9,19 |
2022 | -13,76 | -15,54 | 0,45 | 5,76 |
2021 | 12,34 | 9,31 | 4,90 | 11,45 |
2020 | -16,09 | 17,60 | 3,82 | 3,96 |
2019 | 19,86 | 3,40 | 5,49 | 9,49 |
Mainos |