Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -16,91 | 35,99 | 14,81 | 32,89 | -29,35 | 20,67 | -0,61 | -6,18 |
+/- Rahastoluokka | -5,59 | 5,63 | 6,30 | 8,37 | -8,86 | 4,52 | -4,57 | -5,05 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 4,47 | -8,80 | -7,62 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 95 | 16 | 15 | 12 | 96 | 18 | 89 | 99 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 14.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,22 | -0,70 | -0,58 |
1 viikko | 4,66 | 1,52 | 2,74 |
1 kuukausi | 12,16 | -1,18 | -0,13 |
3 kuukautta | -8,51 | -4,09 | -5,14 |
6 kuukautta | 0,75 | -3,70 | -5,94 |
Vuoden alusta | 0,54 | -2,91 | -4,96 |
1 vuosi | -6,59 | -6,67 | -9,43 |
3 v vuositasolla | 5,48 | -2,03 | -4,26 |
5 v vuositasolla | 8,23 | -0,23 | -2,13 |
10 v. vuositasolla | 4,80 | -0,90 | -1,56 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,36 | - | - | - |
2024 | 8,39 | -1,35 | -0,07 | -6,98 |
2023 | 13,58 | 1,80 | -7,86 | 13,27 |
2022 | -16,01 | -21,38 | -5,59 | 13,32 |
2021 | 7,80 | 10,27 | 2,06 | 9,54 |
2020 | -17,31 | 19,25 | 7,00 | 8,82 |
Mainos |