Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -17,53 | 34,95 | 13,95 | 31,89 | -29,88 | 19,77 | -1,36 | -6,41 |
+/- Rahastoluokka | -6,21 | 4,60 | 5,44 | 7,37 | -9,39 | 3,62 | -5,33 | -5,27 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 3,56 | -9,55 | -7,85 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 96 | 19 | 18 | 15 | 96 | 24 | 91 | 100 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 14.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,23 | -0,06 | 0,25 |
1 viikko | 4,64 | 1,51 | 2,56 |
1 kuukausi | 12,09 | 1,27 | 3,14 |
3 kuukautta | -8,67 | -3,87 | -5,17 |
6 kuukautta | 0,37 | -2,82 | -4,72 |
Vuoden alusta | 0,26 | -2,97 | -4,73 |
1 vuosi | -7,28 | -6,86 | -9,52 |
3 v vuositasolla | 4,69 | -2,57 | -4,88 |
5 v vuositasolla | 7,42 | -1,39 | -3,34 |
10 v. vuositasolla | 4,01 | -1,54 | -2,23 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,53 | - | - | - |
2024 | 8,19 | -1,54 | -0,26 | -7,16 |
2023 | 13,37 | 1,61 | -8,03 | 13,06 |
2022 | -16,16 | -21,53 | -5,77 | 13,10 |
2021 | 7,60 | 10,06 | 1,87 | 9,33 |
2020 | -17,47 | 19,02 | 6,80 | 8,62 |
Mainos |