BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori uusiutuva energia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Chile Aggressive Allocation | |
Beeta | 1,20 | 1,33 |
Alfa | -2,49 | -10,38 |
Mainos |