Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -9,20 | 38,78 | 4,08 | 30,63 | -25,25 | 17,00 | 5,55 | -3,37 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,40 | - | - |
1 viikko | -3,25 | - | - |
1 kuukausi | -13,12 | - | - |
3 kuukautta | -13,64 | - | - |
6 kuukautta | -8,99 | - | - |
Vuoden alusta | -10,40 | - | - |
1 vuosi | -14,87 | - | - |
3 v vuositasolla | -1,34 | - | - |
5 v vuositasolla | 5,28 | - | - |
10 v. vuositasolla | 3,59 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,37 | - | - | - |
2024 | 13,50 | -4,86 | -3,25 | 1,03 |
2023 | 14,00 | 1,16 | -6,58 | 8,60 |
2022 | -13,77 | -15,06 | -0,92 | 3,00 |
2021 | 8,27 | 9,15 | 3,76 | 6,53 |
2020 | -17,85 | 18,97 | 0,98 | 5,46 |
Mainos |