Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.03.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | ||
Beeta | - | 1,01 |
Alfa | - | -5,43 |
Mainos |