Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,64 | 36,41 | 14,57 | 31,37 | -29,97 | 21,19 | 1,56 | -3,36 |
+/- Rahastoluokka | -2,31 | 6,06 | 6,07 | 6,84 | -9,48 | 5,04 | -2,41 | -2,56 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 4,98 | -6,63 | -5,35 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 67 | 13 | 15 | 16 | 96 | 15 | 69 | 83 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
1 viikko | 1,39 | -1,07 | -1,65 |
1 kuukausi | -11,07 | -4,38 | -1,97 |
3 kuukautta | -12,19 | -3,28 | -5,88 |
6 kuukautta | -12,51 | -1,80 | -6,02 |
Vuoden alusta | -9,74 | -3,63 | -6,54 |
1 vuosi | -13,33 | -7,21 | -12,06 |
3 v vuositasolla | -1,54 | -3,27 | -5,70 |
5 v vuositasolla | 6,22 | 1,97 | -2,51 |
10 v. vuositasolla | 4,18 | -0,72 | -1,06 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,36 | - | - | - |
2024 | 8,57 | -0,40 | 0,63 | -6,68 |
2023 | 13,86 | 0,82 | -6,34 | 12,72 |
2022 | -15,83 | -21,45 | -6,26 | 13,00 |
2021 | 7,14 | 10,46 | 2,20 | 8,62 |
2020 | -18,26 | 19,43 | 8,01 | 8,65 |
Mainos |