Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 7,76 | -3,34 | 35,85 | 9,86 | 32,36 | -17,87 | 17,27 | 8,68 |
+/- Rahastoluokka | -1,61 | 6,29 | 11,24 | -8,27 | 8,31 | 0,30 | 6,68 | 1,47 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 76 | 4 | 2 | 88 | 7 | 51 | 13 | 29 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 2,21 | 0,34 | 0,22 |
1 viikko | 0,68 | -0,05 | -1,22 |
1 kuukausi | -2,23 | 0,80 | 1,29 |
3 kuukautta | -1,90 | 1,08 | 4,43 |
6 kuukautta | -0,16 | 2,73 | 7,27 |
Vuoden alusta | 8,75 | 1,43 | 4,70 |
1 vuosi | 18,22 | 2,42 | 7,38 |
3 v vuositasolla | 1,70 | 3,30 | 0,18 |
5 v vuositasolla | 9,93 | 1,16 | -0,40 |
10 v. vuositasolla | 11,09 | 3,06 | 2,96 |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 6,19 | 2,91 | 3,48 | - |
2023 | 5,50 | 2,79 | -4,22 | 12,90 |
2022 | -13,91 | -10,70 | -4,87 | 12,30 |
2021 | 11,67 | 7,42 | -0,12 | 10,49 |
2020 | -25,16 | 21,95 | 10,78 | 8,65 |
2019 | 12,64 | 7,43 | -0,37 | 12,68 |
Mainos |