Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori terveydenhuolto osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beeta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | 0,51 | 0,51 |
Mainos |