Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond I EUR AD (D)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 9,57 | -8,92 | 11,13 | 4,47 | -3,34 | -18,41 | 10,06 | 7,94 |
+/- Rahastoluokka | 2,41 | -1,13 | 1,56 | 1,12 | 0,16 | -1,20 | 1,55 | 1,36 |
+/- Indeksi | 2,72 | -2,34 | 0,12 | -0,05 | 0,37 | 0,33 | 2,53 | 2,72 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 19 | 69 | 36 | 31 | 45 | 53 | 22 | 20 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,11 | -0,05 | -0,17 |
1 viikko | 0,54 | 0,32 | 0,20 |
1 kuukausi | -1,16 | 0,14 | 1,52 |
3 kuukautta | 2,87 | 0,64 | 1,40 |
6 kuukautta | 6,55 | 1,59 | 0,81 |
Vuoden alusta | 6,69 | 1,56 | 4,29 |
1 vuosi | 17,75 | 3,24 | 3,54 |
3 v vuositasolla | -1,94 | 0,04 | 1,81 |
5 v vuositasolla | -0,41 | 0,33 | 1,34 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro | |||
Indeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 2,07 | -0,06 | 5,82 | - |
2023 | 0,82 | 2,16 | -2,66 | 9,79 |
2022 | -7,44 | -12,21 | -6,68 | 7,58 |
2021 | -4,83 | 3,60 | -0,41 | -1,55 |
2020 | -16,27 | 14,43 | 2,09 | 6,80 |
2019 | 6,41 | 3,35 | -0,05 | 1,11 |
Mainos |