BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -9,85 | 6,54 | 5,75 | -6,44 | 7,21 | 2,96 | 3,18 | 5,87 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,14 | - | - |
1 viikko | 1,37 | - | - |
1 kuukausi | 4,27 | - | - |
3 kuukautta | 8,56 | - | - |
6 kuukautta | 8,25 | - | - |
Vuoden alusta | 11,23 | - | - |
1 vuosi | 11,33 | - | - |
3 v vuositasolla | 5,36 | - | - |
5 v vuositasolla | 3,18 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 2,81 | 1,63 | -1,44 | - |
2023 | 0,04 | -0,06 | 4,44 | -1,18 |
2022 | 0,48 | 4,50 | 5,44 | -7,01 |
2021 | 4,11 | -0,98 | 2,33 | 1,64 |
2020 | 0,09 | 0,31 | -3,36 | -3,56 |
2019 | 3,05 | -0,21 | 5,22 | -2,26 |
Mainos |