Sijoitusrahasto UB Suomi ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -5,08 | 18,12 | 8,75 | 31,24 | -20,22 | 3,86 | -2,95 | 4,13 |
+/- Rahastoluokka | 3,62 | -9,36 | -11,64 | 6,18 | -0,55 | 1,73 | -2,31 | -0,32 |
+/- Indeksi | -5,38 | 4,23 | -3,11 | 13,81 | -9,78 | 13,21 | -1,67 | -2,13 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 25 | 100 | 96 | 8 | 67 | 24 | 70 | 65 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 16.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,23 | -0,38 | 0,19 |
1 viikko | 7,00 | 3,64 | 2,80 |
1 kuukausi | -5,64 | 3,24 | 2,82 |
3 kuukautta | -0,13 | 1,95 | 0,49 |
6 kuukautta | -2,98 | 1,82 | 0,95 |
Vuoden alusta | 0,90 | 0,19 | -0,97 |
1 vuosi | -1,04 | -0,77 | -3,62 |
3 v vuositasolla | -2,66 | -1,12 | 0,50 |
5 v vuositasolla | 7,65 | -0,43 | 2,94 |
10 v. vuositasolla | 4,37 | -0,52 | 1,86 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 4,13 | - | - | - |
2024 | -0,75 | 3,06 | 1,81 | -6,80 |
2023 | 2,43 | -2,88 | -2,38 | 6,95 |
2022 | -11,01 | -12,69 | -5,60 | 8,78 |
2021 | 11,46 | 6,93 | 1,08 | 8,94 |
2020 | -22,72 | 19,56 | 9,07 | 7,90 |
Mainos |