Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT2 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Euroalue suuret yhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beeta | 1,28 | 1,33 |
Alfa | -10,89 | -8,31 |
Mainos |