Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund Class AUDB Monthly Distributing-HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
Beeta | - | 1,12 |
Alfa | - | 0,82 |
Mainos |